| ANNO | PAESE |
| 1846 | Italia |
| 1875 | Argentina, Francia |
| 1876 | Uruguay |
| 1881 | Spagna |
| 1882 | Brasile |
| 1887 | Austria [1], Cile, Gran Bretagna |
| 1888 | Ecuador |
| 1889 | Svizzera |
| 1890 | Colombia |
| 1891 | Algeria [2], Belgio, Israele, Perù |
| 1892 | Messico |
| 1893 | Polonia |
| 1894 | Portogallo, Tunisia [3,] Venezuela |
| 1896 | Bolivia, Egitto, Paraguay, Rep. Sudafricana, USA |
| 1897 | El Salvador |
| 1898 | Antille [4] |
| 1901 | Giamaica [5], Jugoslavia [6] |
| 1903 | Malta, Turchia |
| 1906 | Honduras, India [7], Macao |
| 1907 | Costa Rica, Mozambico [8], Panama |
| 1910 | Cina |
| 1911 | Congo (Zaire), Nicaragua |
| 1913 | Ungheria |
| 1916 | Germania |
| 1917 | Cuba |
| 1919 | Irlanda (Eire) |
| 1922 | Australia, San Marino [9] |
| 1924 | Canada [10], Cecoslovacchia [11] |
| 1926 | Giappone |
| 1927 | Hong Kong, Tailandia, Timor [12] |
| 1928 | Olanda |
| 1929 | Guatemala, Marocco |
| 1930 | Svezia |
| 1934 | Lituania, Rep. Dominicana |
| 1935 | Haiti |
| 1936 | Iran |
| 1937 | Città del Vaticano |
| 1938 | Birmania |
| 1939 | Libia [13] |
| 1940 | Albania [14] |
| 1941 | Laos [15], Vietnam [16] |
| 1943 | Capo Verde |
| 1947 | Porto Rico |
| 1948 | Siria |
| 1951 | Filippine [17] |
| 1952 | Libano Taiwan [18] |
| 1953 | Rwanda, Swaziland |
| 1955 | Korea del Sud |
| 1956 | Sri Lanka |
| 1959 | Congo (Brazz.) |
| 1965 | Bhutan [19] |
| 1966 | Andorra |
| 1969 | Lussemburgo |
| 1970 | Burundi |
| 1971 | Gabon |
| 1972 | Bahamas, Guinea Equat. [20] |
| 1976 | Etiopia |
| 1979 | Camerun, Liberia |
| 1980 | Kenya, Lesotho, Sénégal, Tanzania |
| 1981 | Angola, Benin, Costa D'Avorio, Madagascar, Mali, Papua N.Guinea, Samoa |
| 1982 | Nigeria, Togo, Sudan (Indipendenza del Sud Sudan dichiarata 2011) |
| 1983 | Zambia |
| 1985 | Indonesia |
| 1986 | Guinea Conakry, Sierra Leone |
| 1988 | Uganda |
| 1990 | Bielorussia, Georgia, Russia, Ucraina [21] |
| 1992 | Ghana |
| 1993 | Burkina Faso |
| 1994 | Bulgaria, Cambogia, Rep. Centroafricana |
| 1995 | Bosnia-Erzegovina, Ciad, Eritrea, Isole Salomone, Malawi, Nepal, Zimbawe |
| 1998 | Fiji, Namibia |
| 1999 | Pakistan |
| 2000 | Azerbaigian, Mauritius |
| 2001 | Mongolia, Kuwait |
| 2005 | Moldavia |
| 2009 | Bangladesh |
| 2010 | Nuova Zelanda |
| 2017 | Gambia |
| 2018 | Malesia |
[1] Prima casa a Trento, allora sotto l`Austria (la prima casa dell`Austria odierna è del 1901).
[2] Ritirati nel 1976.
[3] Ritirati nel 1964; rientrati con una presenza nel 1988.
[4] Ritirati nel 1917. Ritornati nel 1979.
[5] Ritirati nel 1908.
[6] Jugoslavia fino al 1990; poi suddivisa negli Stati di Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzigovina, Rep. Federale Jugoslava.
[7] 1926: Prima Ispettoria indiana con sede a Calcutta.
[8] Fino al 1913, poi dal 1952 fino ad oggi.
[9] Ritirati nel 1964, rientrati nel 1991.
[10] Una parrocchia a Toronto fino al 1934. Poi regolarmente dal 1951.
[11] Cecoslovacchia fino al 1990; poi suddivisa negli stati di Rep. Ceca e Slovacchia.
[12] Fino al 1929. Poi dal 1948 a tutt`oggi.
[13] Ritirati nel 1946. Ritornano con una presenza nel 1977.
[14] Una parrocchia a Urosevac. Nel dopoguerra la zona è annessa alla Jugoslavia. I Salesiani si ritirano nel 1964. Rientrano nel 1992.
[15] I salesiani sostituiscono per due anni i missionari francesi espulsi.
[16] Nel Nord fino al 1954, nel Sud fino ad oggi.
[17] Una casa era stata aperta e rimasta attiva per pochi mesi nel 1912.
[18] Fino al 1956: poi dal 1963 fino ad oggi.
[19] Espulsi nel 1982.
[20] Espulsi nel 1979; rientrati nel 1980.
[21] In questi Stati che appartenevano all`URSS, c`erano già presenze salesiane informali, ma solo nel 1990 sono state ufficializzate.