Dati statistici

Confratelli nelle Ispettorie al 31-12-2018

 

1. IL PERSONALE SALESIANO AL 31 DICEMBRE 2018

Isp. Tot. 2017 L Professi S temporanei
D / P
L Professi S perpetui
D / P
Tot. Professi Novizi Tot. 2018
ACC 105 1 38 0 0 12 6 0 43 100 14 114
AET 105 3 21 0 0 22 6 0 53 105 2 107
AFC 241 8 89 0 0 19 13 0 87 216 21 237
AFE 219 5 66 0 0 16 12 0 117 216 22 238
AFM 50 0 6 0 0 4 1 0 34 45 1 46
AFO 176 3 50 0 0 13 9 0 94 169 12 181
AFW 190 2 76 0 0 14 13 0 71 176 14 190
AGL 132 6 54 0 0 9 3 0 57 129 11 140
ANG 111 1 47 0 0 9 9 0 37 103 13 116
ATE 114 1 27 0 0 8 5 0 46 87 6 93
ANT 142 3 12 0 0 9 9 0 102 135 2 137
ARN 177 2 13 0 0 27 8 0 108 158 1 159
ARS 198 3 5 0 0 24 4 0 153 189 0 189
AUL 102 0 13 0 0 12 3 0 72 100 1 101
AUS 71 0 3 0 0 5 3 0 51 62 0 62
BEN 145 0 3 0 1 20 2 1 116 143 0 143
BOL 117 0 5 0 0 11 14 0 81 111 1 112
BBH 118 0 10 0 0 12 4 0 85 111 3 114
BCG 126 0 10 0 0 24 6 0 78 118 2 120
BMA 85 1 10 0 0 9 5 0 54 79 2 81
BPA 79 1 4 0 0 6 0 1 64 76 1 77
BRE 93 2 16 0 0 9 4 0 61 92 4 96
BSP 142 6 15 0 1 16 3 0 96 137 1 138
CAM 174 4 19 0 0 17 12 0 117 169 3 172
CEP 132 0 5 0 0 11 2 0 106 124 1 125
CIL 120 1 8 0 0 6 1 0 93 109 1 110
CIN 109 2 11 0 0 20 6 1 76 116 0 116
COB 129 1 21 0 0 6 4 1 84 117 2 119
COM 135 2 12 0 0 13 5 0 94 126 1 127
CRO 105 1 24 0 0 2 3 0 65 95 5 100
ECU 154 3 16 0 0 13 5 0 114 151 3 154
FIN 175 6 21 0 2 11 3 0 124 167 3 170
FIS 111 3 21 0 0 12 3 0 72 111 4 115
FRB 179 1 6 0 0 25 2 0 132 166 4 170
GBR 65 0 4 0 0 5 3 0 52 64 0 64
GER 249 1 3 0 0 49 1 2 188 244 2 246
GIA 91 1 5 0 0 11 2 0 67 86 1 87
HAI 68 1 12 0 0 3 4 0 46 66 6 72
INB 223 2 30 0 0 14 11 0 152 209 3 212
INC 263 6 55 0 0 11 15 0 175 262 12 274
IND 269 1 66 0 0 4 16 4 165 256 10 266
ING 256 5 83 0 0 11 19 0 129 247 8 255
INH 211 1 63 0 0 4 15 0 110 193 13 206
INK 365 1 68 0 0 5 35 0 250 359 12 371
INM 395 0 79 0 0 17 33 0 259 388 20 408
INN 215 3 48 0 0 17 21 0 120 209 4 213
INP 107 1 18 0 0 5 10 0 75 109 3 112
INS 246 3 63 0 0 21 18 0 132 237 21 258
INT 221 1 58 0 0 6 27 0 125 217 13 230
INA 0 5 23 0 0 6 2 0 26 62 7 69
IRL 91 3 2 0 0 4 3 0 44 56 1 57
ICC 343 4 11 0 0 41 2 1 273 332 3 335
ICP 451 1 8 0 0 94 13 2 322 440 3 443
ILE 276 3 18 0 0 31 9 0 198 259 5 264
IME 207 1 7 0 0 24 4 0 156 192 0 192
INE 359 6 16 0 0 59 3 1 258 343 3 346
ISI 201 1 15 0 1 13 2 1 168 201 1 202
TLS 235 8 58 0 0 8 13 1 63 151 19 170
KOR 124 1 17 0 0 19 0 0 83 120 1 121
LKC 115 2 38 0 0 3 12 0 60 115 7 122
MDG 114 10 35 0 0 4 6 0 52 107 11 118
MLT 0 2 5 0 0 2 2 0 25 36 0 36
MEG 181 2 17 0 0 12 1 1 136 169 3 172
MEM 129 0 8 0 0 11 8 0 100 127 2 129
MOR 82 1 2 0 0 9 2 0 62 76 0 76
MOZ 51 2 13 0 0 5 1 0 26 47 1 48
MYM 82 0 23 0 0 5 11 0 34 73 0 73
PAR 79 3 10 0 0 4 2 0 54 73 1 74
PER 114 0 9 0 0 8 3 0 90 110 2 112
PGS 36 1 8 0 0 3 0 0 31 43 3 46
PLE 267 0 13 0 0 11 8 0 230 262 2 264
PLN 276 1 13 0 0 7 3 0 251 275 3 278
PLO 187 0 13 0 0 2 7 0 160 182 5 187
PLS 207 0 17 0 0 6 5 0 173 201 3 204
POR 94 0 6 0 0 19 7 2 58 92 0 92
SLK 202 1 12 0 0 16 1 1 165 196 4 200
SLO 96 2 3 0 0 6 0 0 84 95 1 96
SMX 394 0 9 0 0 48 6 3 310 376 2 378
SSM 555 1 7 0 0 151 7 3 370 539 0 539
SUE 157 1 10 0 1 24 2 0 115 153 0 153
SUO 87 0 6 0 0 15 4 0 58 83 3 86
THA 95 1 10 0 0 13 5 0 65 94 2 96
UKR 29 0 3 0 0 0 2 0 23 28 0 28
UNG 35 2 5 0 0 3 0 0 23 33 3 36
URU 78 2 2 0 0 4 2 0 60 70 0 70
VEN 181 2 25 0 0 9 3 2 120 161 6 167
VIE 337 25 61 0 0 37 14 0 189 326 11 337
ZMB 98 4 27 0 0 6 8 0 48 93 19 112
UPS 126 0 0 0 0 5 0 0 123 128 0 128
RMG 84 0 3 0 0 16 0 0 64 83 4 87
           
Tot. 14660 197 2000 0 6 1392 601 28 9832 14056 430 14486
Ep. 128     128   128
TOT. 14788     14184   14614

 

2. CASE E CONFRATELLI AL 31-12-2018 DISTRIBUITI PER NAZIONI
Nazione Case erette Altre presenze E P D S L Tot. professi Novizi TOT.
nov.+prof.
Albania 2 0 0 10 0 0 0 10 0 10
Angola 10 1 1 37 0 56 10 104 13 117
Antille Olandesi 1 0 1 3 0 0 0 4 0 4
Argentina 76 0 6 261 0 30 56 353 1 354
Australia 10 1 1 57 0 4 11 73 1 74
Austria 9 0 2 51 0 6 5 64 0 64
Azerbaigian 1 0 1 5 0 0 2 8 0 8
Bangladesh 1 1 0 8 0 4 1 13 0 13
Belgio 12 0 1 128 0 5 17 151 0 151
Bénin 6 0 0 17 0 4 2 23 0 23
Bielorussia 3 0 1 12 0 5 0 18 0 18
Bolivia 22 0 3 81 0 19 11 114 1 115
Bosnia-Erzegovina 1 0 0 4 0 2 0 6 0 6
Brasile 104 1 20 438 1 87 86 632 13 645
Bulgaria 1 0 0 6 0 0 0 6 0 6
Burkina Faso 2 0 0 7 0 1 1 9 0 9
Burundi 3 0 0 11 0 3 1 15 0 15
Cambogia 2 1 0 10 0 9 3 22 0 22
Cameroun 4 0 0 14 0 13 5 32 6 38
Canada 5 0 0 26 0 0 2 28 0 28
Capo Verde 1 0 0 3 1 0 0 4 0 4
Ceca Rep. 15 0 1 100 0 7 11 119 1 120
Centroafrica Rep. 2 0 1 8 0 1 0 10 0 10
Ciad 3 0 0 8 0 1 1 10 0 10
Cile 17 1 4 93 0 9 7 113 1 114
Cina 9 0 1 62 1 11 21 96 0 96
Colombia 37 0 2 178 1 42 22 245 3 248
Congo Rep Dem 27 0 0 124 0 4 34 162 21 183
Congo Rep. 3 0 0 13 0 2 2 17 14 31
Costa d'Avorio 3 0 0 17 0 23 2 42 0 42
Costa Rica 4 0 0 14 0 4 4 22 0 22
Croazia 9 1 0 61 0 25 3 89 5 94
Cuba 5 0 0 14 0 0 1 15 0 15
Dominicana Rep. 16 0 1 75 0 21 11 108 2 110
Ecuador 28 0 4 114 0 21 16 155 3 158
Egitto 3 0 1 19 0 0 4 24 0 24
El Salvador 5 0 1 29 0 5 6 41 0 41
Eritrea 2 1 0 7 0 3 2 12 4 16
Etiopia 13 1 2 48 0 25 17 92 2 94
Fiji Island 1 0 0 3 0 8 1 12 0 12
Filippine 38 0 3 188 0 49 31 271 7 278
Francia 16 1 1 102 0 8 22 133 4 137
Fujairah - UAE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabon 2 0 1 6 0 0 2 9 0 9
Gambia 1 0 0 3 0 1 0 4 0 4
Georgia 1 0 0 5 0 0 0 5 0 5
Germania 27 0 1 179 2 4 50 236 2 238
Ghana 4 1 0 21 0 41 11 73 14 87
Giappone 14 0 0 67 0 7 12 86 1 87
Gran Bretagna 6 1 0 52 0 7 5 64 0 64
Guatemala 9 0 2 45 0 13 8 68 3 71
Guinea Conakry 3 0 0 7 0 2 3 12 0 12
Guinea Equatoriale 3 0 1 11 0 3 2 17 0 17
Haïti 12 0 1 46 0 16 4 67 6 73
Honduras 2 0 3 6 0 4 2 15 0 15
India 324 71 11 1578 4 845 136 2574 119 2693
Indonesia 6 0 0 26 0 25 11 62 7 69
Iran 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Irlanda 6 1 0 44 0 5 7 56 1 57
Israele/Terra Santa 5 0 0 32 0 3 4 39 0 39
Italia 175 0 3 1557 5 109 296 1970 15 1985
Kenya 10 1 0 50 0 24 7 81 0 81
Korea 13 0 0 83 0 18 19 120 1 121
Kosovo 2 0 0 5 0 0 0 5 0 5
Kuwait 1 0 0 5 0 0 0 5 0 5
Lesotho 1 0 0 4 0 2 1 7 0 7
Libano 2 0 1 4 0 0 0 5 0 5
Liberia 2 1 0 9 0 3 0 12 0 12
Lituania 1 0 0 6 0 0 1 7 0 7
Madagascar 10 0 1 48 0 41 13 103 11 114
Malawi 2 0 0 7 0 4 0 11 0 11
Malesia 0 1 0 2 0 0 1 3 0 3
Mali 3 0 0 10 0 2 3 15 0 15
Malta 4 2 0 25 0 7 4 36 0 36
Marocco 1 0 1 4 0 0 0 5 0 5
Mauritius Isole 1 0 0 4 0 0 1 5 0 5
Messico 55 0 2 236 1 34 25 298 5 303
Moldavia 1 0 0 2 0 0 1 3 0 3
Mongolia 2 0 0 8 0 0 2 10 0 10
Montenegro 1 0 0 3 0 0 0 3 0 3
Mozambico 8 0 1 25 0 13 7 46 1 47
Myanmar 5 6 1 34 0 33 6 74 0 74
Namibia 1 0 0 2 0 1 0 3 0 3
Nepal 3 1 0 19 0 2 0 21 0 21
Nicaragua 3 0 2 12 0 3 1 18 0 18
Nigeria 7 2 0 31 0 41 5 77 0 77
Nuova Zelanda 0 1 0 6 0 0 0 6 0 6
Olanda 2 0 1 11 1 0 8 21 0 21
Pakistan 2 0 0 5 0 1 1 7 0 7
Panama 2 0 0 10 0 1 0 11 0 11
Papua Nuova Guinea 7 0 2 25 0 8 4 39 3 42
Paraguay 11 0 3 54 0 12 7 76 1 77
Perù 22 1 1 90 0 12 8 111 2 113
Polonia 89 0 0 761 0 78 27 866 13 879
Porto Rico 3 0 0 13 0 0 0 13 0 13
Portogallo 9 0 1 55 1 13 19 89 0 89
Romania 2 0 0 7 0 1 1 9 0 9
Ruanda 6 0 0 27 0 24 8 59 11 70
Russia 5 1 0 19 0 2 1 22 0 22
Salomone Isole 2 0 1 6 0 0 0 7 0 7
Samoa 1 0 0 6 0 4 0 10 0 10
San Marino 1 0 0 5 0 0 0 5 0 5
Sénegal 3 0 0 8 0 1 3 12 0 12
Serbia 1 0 2 4 0 0 0 4 0 4
Sierra Leone 2 1 0 9 0 4 0 13 0 13
Siria 3 0 0 7 0 0 2 9 0 9
Slovacchia 22 0 0 156 1 11 14 182 4 186
Slovenia 9 0 1 76 0 3 8 88 1 89
Spagna 128 0 1 680 6 29 200 916 2 918
Sri Lanka 13 0 0 60 0 50 5 115 7 122
Stati Uniti 23 1 1 148 0 22 40 211 3 214
Sud Africa 5 0 0 26 0 3 4 33 1 34
Sud Sudan 4 1 0 17 0 2 2 21 0 21
Sudan (Nord) 3 0 0 6 0 2 1 9 0 9
Svezia 1 0 0 8 0 0 0 8 0 8
Svizzera 3 0 0 12 0 1 0 13 0 13
Swaziland 1 0 0 4 0 1 0 5 0 5
Taiwan 2 0 0 15 0 6 1 22 0 22
Tanzania 10 0 0 31 0 42 6 79 22 101
Thailandia 13 8 1 55 0 7 11 74 2 76
Timor Est 11 0 2 61 1 82 17 163 19 182
Togo 6 0 0 25 0 25 2 52 12 64
Tunisia 1 0 0 2 0 2 1 5 0 5
Turchia 1 0 0 6 0 0 0 6 0 6
Ucraina 5 1 2 36 0 7 0 45 0 45
Uganda 5 0 0 17 0 6 3 26 0 26
Ungheria 7 0 0 23 0 5 5 33 3 36
Uruguay 13 0 3 60 0 4 6 73 0 73
Vaticano 1 0 5 3 0 0 1 9 0 9
Venezuela 26 0 4 117 2 28 11 162 6 168
Vietnam 33 0 1 181 0 75 60 317 11 328
Zambia 9 0 1 33 0 28 10 72 19 91
Zimbabwe 2 0 0 6 0 2 0 8 0 8
                     
Tot. 1802 113 125 9781 28 2434 1578 13944 430 14787