| AFRICA-MADAGASCAR | ||||
| Nome : | Don Augustine Sellam | |||
| Inspetoria : | (AFE) | |||
| Email : | viceprovincial@donboscoeastafrica.org | |||
| Nazionalità: | India | |||
| Incarichi: | Delegato pastorale giovanile AFE, Direttore Postnoviziato, vicario ispettoriale | |||
| Tel : | +254 20 2724635 / 2724493 / +254719881007 | |||
![]() |
AMERICA - CONO SUD | |||
| Nome : | Don Carlos Romero | |||
| Ispettoria : | (ARN) | |||
| Nazionalità: | Argentina | |||
| Incarichi: | Direttore postnoviziato, vicario ispettoriale, delegato ispettoriale per la formazione | |||
| Email : | cromero@donbosco.org.ar | |||
| Tel : | +54 351 595 3664 | |||
![]() |
INTERAMERICA | |||
| Nome : | Don José Antonio Santis | |||
| Ispettoria : | COM | |||
| Nazionalità: | Colombia | |||
| Incarichi: | Vicario ispettoriale; Delegato per la Formazione COM; Delegato per la Famiglia Salesiana COM | |||
| Email : | vicariocom@salesianos.edu.co | |||
| Tel : | +57 310 523 8492 | |||
| ASIA EST - OCEANIA | ||||
| Nome : | Don Anthony Dung | |||
| Ispettoria : | (AUL) | |||
| Nazionalità: | Vietnam | |||
| Incarichi: | Delegato per la formazione AUL; docente di teologia | |||
| Email : | anhduongsdb@gmail.com | |||
| Cell: | +61 405 633 189 | |||
| ASIA SUD | ||||
| Nome : | Don Robert Pen | |||
| Ispettoria : | (INB) | |||
| Nazionalità: |
India |
|||
| Incarichi: | Direttore postnoviziato | |||
| Email : | robertpen.sdb@gmail.com | |||
| Tel : | +91 7588705002 | |||
| EUROPA CENTRO-NORD | ||||
| Nome : | Don Peter Koncan | |||
| Ispettoria : | (SLO) | |||
| Nazionalità: | Slovenia | |||
| Incarichi: | Direttore, coordinatore dell’ambito scuole e responsabile per la formazione dei laici, vicario dell’ispettore | |||
| Email : | peter.koncan@sdb.si | |||
| Tel : | +386 40 367 131 | |||
|
MEDITERRANEA |
||||
| Nome : | Don Juan José Bartolomé (SSM) | |||
| Ispettoria : | (SSM) | |||
| Nazionalità: | Spagna | |||
| Incarichi: | Coordinatore Regionale della Formazione | |||
| Email : | formacion@salesianos.es | |||
| Tel : | +34 915 231 444/+34 667 327 652 | |||