STATISTICA SDB AL 31 DICEMBRE 2013
31.12.2013 | 31.12.2012 | ||||
PRESBITERI (P) | 10.308 | 67,92% | PRESBITERI (P) | 10.364 | 67,46% |
DIACONI perm. (D) | 19 | 0,125% | DIACONI perm.(D) | 19 | 0,124% |
COADIUTORI (L) | 1.758 | 11,585% | COADIUTORI (L) | 1.824 | 11,87% |
SEMINARISTI (S) | 2.646 | 17,44% | SEMINARISTI (S) | 2.676 | 17,47% |
NOVIZI (N) | 445 | 2,93% | NOVIZI (N) | 480 | 3,125% |
totale | 15.176 | 100% | 15.363 | 100% | |
VESCOVI | 122 | VESCOVI | 121 | ||
totale | 15.298 | 15.484 |
(compresi i Vescovi)
31.12.2013 | 31.12.2012 | |||
PROFESSI TEMPORANEI | 2.291 | 15,274% | 2.291 | 15,27% |
PROFESSI PERPETUI | 12.713 | 84,726% | 12.713 | 84,73,% |
15.004 | 100% | 15.146 | 100% |
STATISTICHE SDB 31/12/2013
(esclusi i Vescovi-Prelati)
Regione | 31.12.2013 | 31.12.2012 | ||
AFRICA-MADAGASCAR (AFR) | 1.416 | 9,61% | 1.389 | 9,33% |
AMERICA - CONO SUD (ACS) | 1.419 | 9,63% | 1.473 | 9,90% |
INTERAMERICA (INT) | 1.919 | 13,03% | 1.948 | 13,09% |
ASIA EST-OCEANIA (ASE) | 1.395 | 9,47% | 1.377 | 9,25% |
ASIA SUD (ASD) | 2.597 | 17,63% | 2.540 | 17,05% |
EUROPA NORD (EUN) | 2.292 | 15,56% | 2.349 | 15,78% |
EUROPA OVEST (EUO) | 1.384 | 9,4% | 1.413 | 9,49% |
ITALIA-MOR (IMO) | 2.107 | 14,3% | 2.183 | 14,67% |
UPS + RMG | 202 | 1,37% | 211 | 1,42% |
totale | 14.731 | 100% | 14.833 | 100% |
VESCOVI+PRELATI | 122 | 121 | ||
totale | 14.853 | 15.004 |
Regione | 31.12.2013 | 31.12.2012 | ||
AFRICA-MADAGASCAR (AFR) | 97 | 21,8% | 107 | 22,29% |
AMERICA - CONO SUD (ACS) | 30 | 6,74% | 43 | 8,96 |
INTERAMERICA (INT) | 38 | 8,54% | 63 | 13,12% |
ASIA EST-OCEANIA (ASE) | 72 | 16,18% | 69 | 14,37% |
ASIA SUD (ASD) | 153 | 34,38% | 136 | 28,33% |
EUROPA NORD (EUN) | 31 | 6,97% | 38 | 7,92% |
EUROPA OVEST (EUO) | 8 | 1,8% | 3 | 0,63% |
ITALIA-MOR (IMO) | 16 | 3,59% | 21 | 4,38% |
totale | 445 | 100% | 480 | 100% |
(compresi i Vescovi)
Continente |
Case erette |
Altre presenze |
E |
P |
D |
S |
L |
Tot. professi |
Novizi |
TOT*. Nov+prof |
AFRICA (1) |
194 |
6 |
11 |
725 |
0 |
518 |
187 |
1430 |
97 |
1527 |
AMERICA (2) |
532 |
5 |
66 |
2410 |
3 |
543 |
384 |
3340 |
67 |
3526 |
ASIA (3) |
459 |
80 |
21 |
2407 |
2 |
1191 |
348 |
3948 |
223 |
4171 |
EUROPA |
607 |
5 |
21 |
4664 |
14 |
385 |
821 |
5884 |
56 |
5940 |
OCEANIA (4) |
21 |
1 |
3 |
102 |
0 |
9 |
18 |
129 |
2 |
131 |
TOTALE |
1813 |
97 |
122 |
10308 |
19 |
2646 |
1758 |
14731 |
445 |
15176 |
NOTE:
(1) Comprende Africa-Madagascar
(2) Comprende tutto il continente americano: America Nord Centro Sud
(3) Comprende anche il Medio Oriente (Asia minore)
(4) Comprende Australia + Fiji Islands + Nuova Zelanda, Papua New Guinea + Solomon Islands + Samoa
* Esclusi i Vescovi
LE NAZIONI (O STATI) IN CUI SONO PRESENTI I SALESIANI NEI VARI CONTINENTI (alcune volte in piccolo numero) sono così distribuiti:
AFRICA 42
AMERICA 24
ASIA 25
EUROPA 35
OCEANIA 6
----------------------------
TOTALE 132
Per i dettagli vedere il quadro CONFRATELLI E CASE PER NAZIONI